APARTEMEN : 5 TOWER @ 21 LANTAI
TOWN HOUSE : 17 UNITS
SOHO / RUKAN : 8 UNITS
APARTEMEN CITY LIGHT RESIDENCE
TOWN HOUSE CITY LIGHT RESIDENCE
TOWN HOUSE : 17 UNITS
SOHO / RUKAN : 8 UNITS
APARTEMEN CITY LIGHT RESIDENCE
HARGA JUAL (APARTEMEN) : "CITY LIGHT RESIDENCE" | |||||||||||
"HARGA PERDANA" | |||||||||||
19,801 | 11,611 | - | |||||||||
TIPE | HARGA JUAL | DP 30% | BOOKING | PELUNASAN | S I SA | CICILAN | KPA BANK (Asumsi 7%) | ||||
(Inc PPN 10%) | Hari Ke - 1 | Hari Ke - 7 | 36x /bln | 5th | 10th | 15th | |||||
25 | m2 | (Studio) | 217.008.000 | 65.102.400 | 15.000.000 | 50.102.400 | 151.905.600 | 4.219.600 | 3.007.883 | 1.763.776 | - |
36 | m2 | (1 BR) | 313.456.000 | 94.036.800 | 15.000.000 | 79.036.800 | 219.419.200 | 6.094.978 | 4.344.720 | 2.547.676 | - |
44 | m2 | (2 BR) | 385.792.000 | 115.737.600 | 15.000.000 | 100.737.600 | 270.054.400 | 7.501.511 | 5.347.347 | 3.135.602 | - |
88 | m2 | (3 BR) | 771.496.000 | 231.448.800 | 15.000.000 | 216.448.800 | 540.047.200 | 15.001.311 | 10.693.475 | 6.270.488 | - |
*) | Khusus untuk Lantai 8 dan 9, harga jual ditambah surcharge Rp. 8,000,000.-/unit | ||||||||||
*) | Harga dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. | ||||||||||
*) | Pembayaran dapat dilakukan dengan cara: CASH atau KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) melalui BANK | ||||||||||
*) | DP dapat dicicil 2x |
TOWN HOUSE CITY LIGHT RESIDENCE
SOHO (Small Office Home) / RUKAN @ CITY LIGHT RESIDENCE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar